REFERENCE
牙齿矫正参考
| 项目 | 参考区间 |
|---|---|
| 隐适美隐形矫正 | 25,000-33,000元 |
| 时代天使隐形矫正 | 14,000-26,000元 |
| 固定矫治 | 6,000-14,800元 |
| 活动矫治 | 1,500-5,000元 |
REFERENCE PRICING
以上为经确认的参考区间,不代表固定收费或优惠。实际费用受检查结果、治疗难度、材料选择和个人口腔条件影响,以面诊方案与院内公示为准。
REFERENCE
| 项目 | 参考区间 |
|---|---|
| 隐适美隐形矫正 | 25,000-33,000元 |
| 时代天使隐形矫正 | 14,000-26,000元 |
| 固定矫治 | 6,000-14,800元 |
| 活动矫治 | 1,500-5,000元 |
REFERENCE
| 项目 | 参考区间 |
|---|---|
| ASTRA种植体 | 8,500-10,500元 |
| 意大利种植体 | 4,000-5,500元 |
| 韩系种植体 | 2,200-3,500元 |